MI Bernardo Roselli empató con MF Daniel Izquierdo. Además, MF Manuel Larrea suma su primer medio punto ante un sólido CM Nicolás Ulaneo que aún no cedió una unidad entera.
Mañana por la mañana se destaca el duelo entre el líder MN Luis Snaguinetti con el MF Daniel Izquierdo.
No olviden de seguirnos en twitter y de ver la galería de fotos de nuestro facebook!
Agradecemos a CM Claudio Cóppola quien gentilmente se enfrentó a la cámara.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 3
Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.25 | 2 | 2 | ||||||||
NM | Sanguinetti Luis | URU | ½ | * | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.25 | 2 | 2 | |||||||||
3 | NM | Oddone Cristhian | URU | * | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 2 | 1 | ||||||||
4 | NM | Carvalho Guillermo | URU | * | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 1 | 1 | ||||||||
5 | FM | Izquierdo Daniel | URU | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.75 | 1 | 2 | ||||||||
6 | Ulaneo Nicolas | URU | ½ | * | ½ | ½ | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.00 | 0 | 2 | |||||||||
7 | Coppola Claudio | URU | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.75 | 1 | 1 | |||||||||
8 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 1 | 1 | ||||||||
9 | FM | Granara Barreto Sebastian | URU | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Michailov Matias | URU | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 0 | 2 | |||||||||
11 | FM | Larrea Manuel | URU | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0 | 1 | ||||||||
12 | WFM | Colombo Camila | URU | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario